自己資本額・平均利益額(X2)は単純に自己資本が大きくなり、平均利益が大きくなれば点数が上がる項目です。自己資本、平均利益について解説して、点数をアップするためのポイントをお伝えします。
自己資本額
自己資本額とは?
自己資本額という項目は決算報告書には上がってきません。何のことを指しているかというと、貸借対照表の純資産の額のことを言います。純資産は返済する義務のない資産のことで、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式などの合計のことです。返済する義務のない資産で企業が自由にできる資産ですので、一般的にはこの項目が大きい企業の方が少ない企業よりも経営が安定していると考えることができます。
経審でも同様で、自己資本が大きい方が評点が高くなります。今回はX2の解説ですが、自己資本は経営状況分析(Y)でも影響が出ますので、自己資本額を増やしていくことは経審の点数アップで重要だと言えます。
なお、自己資本額は直前1期か直前2期の平均か選択が可能です。シュミレーションをして点数が高くなる方を選択しましょう。
自己資本額を増やす方法
手っ取り早く自己資本額を増やす方法としては増資です。資本金を増やせば自己資本を増やすことができます。増資して自己資本を増やすと、Y点の自己資本対固定資産比率や自己資本比率でも点数アップの効果があるので効果的です。
増資をするには誰かから出資してもらうのが一般的ですが、役員が会社に貸し付けを行っている場合は、その貸し付けを資本金に繰り入れるという方法もあります。デット・エクイティ・スワップ(DES)という方法です。会社に貸したお金は帰ってこなくなりますが、増資して、経審の点数が上がって、公共工事の受注が増えるのであれば、大した出費ではないかもしれませんね。
長期的な観点で自己資本を増やすには利益を出して剰余金を積み上げ続けることが必要です。経審を受ける業者さんによく言うのは「テクニカルな節税的なことは行わず、利益を上げて税金をたくさん納めてください」です。
経審を受ける前の業者さんは利益を出さずに税金はできるだけ減らすという経営をしていることがありますが、経審で点数を伸ばしていくには利益を出して自己資本を高める必要が出てきます。節税をしてきた経営者の場合は、決算の際のスタンスを180度変える必要があったりするので覚悟が必要かもしれません。
平均利益額
平均利益額とは?
経審のX2でいう平均利益額には「利払前税引前償却前利益」を用います。計算方法としては営業利益に減価償却費を加えて算出します。平均利益額なので基準年度だけでなく、前基準年度と合算して平均値を算出します。
経審では平均利益額としていますが、営業利益+減価償却費は、EBITDA(イービットダーやイービットディーエーという読み方をします)という指標で、会社の経営状況を確認する際に重要な指標なっています。本業での利益を表している営業利益にキャッシュの減らない経費である減価償却費を足し戻すことで、その企業本来の収益力を見ることができるからです。
なお、自己資本額は直前1期か2期の平均を選ぶことができますが、平均利益額は必ず2期平均となります。
平均利益額を増やすポイント
平均利益額を増やしていくポイントは営業利益を増やすということと減価償却額を増やすということです。営業利益を増やすには売上を高めるか経費を減らすことです。経営者さんの中には売上を高くすることを重要視している方が多くいるように思いますが、その分経費がかさむと営業利益は減少してしまうこともあります。営業利益を上げることは売り上げを増やすだけではなく、経費を削減することも両輪ですので、どちらにも目を向けるべきだと思います。
平均営業利益の算出には減価償却費を足し戻すので、減価償却費が大きいとプラスに働きます。ただ、不要な固定資産の購入は意味がありませんし、固定資産が増えるとY点のマイナスにつながりますので、事業に関連しない固定資産などの購入はいい効果はありません。
建設業の場合で営業利益を上げていくには、利益が出るようにしっかりと積算をして見積もりを出していくことが重要だと思います。利益の出ない工事を続けていくと疲弊してしまいますし、経営状況も悪化していってしまいます。運転資金がショートして借り入れが増えたりすると、Y点にも影響が出て、経審の点数はどんどん下がっていってしまいますので、積算をして利益をしっかりと確保する経営を目指しましょう。
点数を出すための計算方法と算出テーブル
自己資本額・平均利益額(X2)の計算方法
自己資本額・平均利益額(X2)を算出するための計算式は以下のようになります。
経営規模評点(X2)=(自己資本額点数+平均利益額点数)÷2
自己資本額点数と平均利益額点数は以下のテーブルから点数を算出します。
自己資本額算出テーブル
自己資本額 | 点数 |
---|---|
3,000億円以上 | 2,114 |
2,500億円以上3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
2,000億円以上2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
1,500億円以上2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
1,200億円以上1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
1,000億円以上1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
800億円以上1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
600億円以上800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
500億円以上600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
400億円以上500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
300億円以上400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
250億円以上300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
200億円以上250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
150億円以上200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
120億円以上150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
100億円以上120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
80億円以上100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
60億円以上80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
50億円以上60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
40億円以上50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
30億円以上40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
25億円以上30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
20億円以上25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
15億円以上20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
12億円以上15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
10億円以上12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
8億円以上10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
6億円以上8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
5億円以上6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
4億円以上5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
3億円以上4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
2.5億円以上3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
2億円以上2.5億円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
1.5億円以上2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
1億円以上1.2億円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
8,000万円以上1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000+361 |
自己資本額がマイナスの場合には「0」として算出します。
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
平均利益額算出テーブル
平均利益額 | 点数 |
---|---|
300億円以上 | 2,447 |
250億円以上300億円未満 | 134×K÷5,000,000+1,643 |
200億円以上250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
150億円以上200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
120億円以上150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
100億円以上120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
80億円以上100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
60億円以上80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
50億円以上60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
40億円以上50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
30億円以上40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
25億円以上30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
20億円以上25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
15億円以上20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
12億円以上15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
10億円以上12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
8億円以上10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
6億円以上8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
5億円以上6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
4億円以上5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
3億円以上4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
2.5億円以上3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
2億円以上2.5億円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
1.5億円以上2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
1億円以上1.2億円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
8,000万円以上1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
平均利益額がマイナスの場合は「0」として算出します。
算出した評点に小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
「自己資本額・平均利益額(X2)点数アップのポイント」まとめ
ここがポイント!
- 自己資本額は基準年度か2期平均
- 自己資本額を増やすには増資か利益を積み上げる
- 平均利益額は2期平均
- 平均利益額を増やすには営業利益を出す経営をする
- 算出はテーブルに当てはめる